<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dslj.dk &#187; bloddonor</title>
	<atom:link href="http://dslj.dk/tag/bloddonor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dslj.dk</link>
	<description>Blog om musik, markedsføring, sociale medier mm.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 13:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Året der gik, året der kommer</title>
		<link>http://dslj.dk/generelt/aaret-der-gik-aaret-der-kommer/</link>
		<comments>http://dslj.dk/generelt/aaret-der-gik-aaret-der-kommer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSLJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[bloddonor]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[guitar]]></category>
		<category><![CDATA[NYBO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[webredaktør]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dslj.dk/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Til nytår er det god skik at tage et blik tilbage på året der gik, og et kig på året der kommer. Jeg gør ingen undtagelse, og jeg kan godt afsløre at 2010 har været et noget turbulent år for mig. Jeg håber du har lyst til at læse mit indlæg, og skrive en lille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dslj.dk/generelt/aaret-der-gik-aaret-der-kommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International bloddonor dag</title>
		<link>http://dslj.dk/dagligdag/international-bloddonor-dag/</link>
		<comments>http://dslj.dk/dagligdag/international-bloddonor-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSLJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagligdagen]]></category>
		<category><![CDATA[bloddonor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dslj.dk/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[I dag, den 14. juni, er den internationale bloddonor dag. Jeg er selv bloddonor, og har været det de seneste par år. Ud over at være bloddonor, så er jeg også informatør, og hjælper med at hverve nye bloddonorer, da der hele tiden er brug for flere. Jeg skal ikke bruge dette blogindlæg på at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dslj.dk/dagligdag/international-bloddonor-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan gør man nemmest noget godt for andre?</title>
		<link>http://dslj.dk/dagligdag/goer-noget-godt-for-andre/</link>
		<comments>http://dslj.dk/dagligdag/goer-noget-godt-for-andre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DSLJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagligdagen]]></category>
		<category><![CDATA[bloddonor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dslj.dk/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Det spørgsmål stillede jeg mig selv da jeg gik på HF. Jeg har længe gerne ville gøre noget godt, noget der hjalp folk. Men det måtte ikke tage for meget af min tid, og det måtte heller ikke give mig alt for mange udgifter. I det hele taget skulle det ikke være alt for omfattende, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dslj.dk/dagligdag/goer-noget-godt-for-andre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

